12.三角燒瓶
實驗室設備耗材
商品名稱:
12.三角燒瓶
12.三角燒瓶
詳細介紹:

12.三角燒瓶 | |||||||
NO. | 型號 | 容量(ml) | 尺寸 | 橡膠塞 | 瓶口圓徑(mm) | 最大外徑(mm) | 高度(mm) |
1. | HRO-SF-10-SCI | 10 | C/T 10 | no.0a | 約13 | 30 | 50 |
2. | HRO-SF-20-SCI | 20 | C/T 10 | no.5 | 約19 | 38 | 58 |
3. | HRO-SF-30-SCI | 30 | C/T 10 | no.5 | 約19 | 46 | 65 |
4. | HRO-SF-50-SCI | 50 | C/T 72(6×12) | no.5 | 約20 | 54 | 81 |
5. | HRO-SF-100-SCI | 100 | C/T 48(6×8) | no.6 | 約22 | 66 | 102 |
6. | 200 | C/T 24(6×4) | no.9 | 約28 | 80 | 126 | |
7. | HRO-SF-300-SCI | 300 | C/T 24(6×4) | no.11 | 約32 | 90 | 148 |
8. | HRO-SF-500-SCI | 500 | C/T 12(6×2) | no.14 | 約38 | 108 | 171 |
9. | HRO-SF-1L-SCI | 1,000 | C/T 6 | no.14 | 約38 | 134 | 215 |
10. | HRO-SF-2L-SCI | 2,000 | C/T 6 | no.16 | 約44 | 172 | 270 |
11. | HRO-SF-3L-SCI | 3,000 | C/T 4 | no.18 | 約48 | 190 | 305 |
12. | HRO-SF-5L-SCI | 5,000 | C/T 2 | no.19 | 約52 | 234 | 330 |
